Amount Per 1 apricot (35 g)100 grams1 cup, halves (155 g)1 cup, sliced (165 g)100 grams | |
Calories 48 | |
% Daily Value* | |
Total Fat 0.4 g | 0% |
Saturated fat 0 g | 0% |
Cholesterol 0 mg | 0% |
Sodium 1 mg | 0% |
Potassium 259 mg | 7% |
Total Carbohydrate 11 g | 3% |
Dietary fiber 2 g | 8% |
Sugar 9 g | |
Protein 1.4 g | 2% |
Vitamin C | 16% | Calcium | 1% |
Iron | 2% | Vitamin D | 0% |
Vitamin B6 | 5% | Cobalamin | 0% |
Magnesium | 2% |
Reviews
There are no reviews yet.